Прайс
Прейскурант
Платных медицинских услуг
ООО «АРКТИКА-Н»
№
п/п |
Наименование медицинской услуги | Цена (руб) | |
1 | Консультации врачей | ||
1.001 | Консультация врача-специалиста первичная | ||
1.001.1 | Консультация врача акушера-гинеколога | 1100 | |
1.001.2 | Консультация врача уролога | 1000 | |
1.001.3 | Консультация врача оториноларинголога | 1000 | |
1.001.4 | Консультация врача дерматовенеролога | 1000 | |
1.001.5 | Консультация врача педиатра | 1100 | |
1.007 | Консультация врача-специалиста
повторная в течение 2 недель |
||
1.007.1 | Консультация врача акушера-гинеколога | 1000 | |
1.007.2 | Консультация врача уролога | 900 | |
1.007.3 | Консультация врача оториноларинголога | 900 | |
1.007.4 | Консультация врача дерматовенеролога | 900 | |
1.007.5 | Консультация врача педиатра | 1000 | |
1.002 | Консультация врача-специалиста первичная | ||
1.002.1 | Консультация врача кардиолога | 1100 | |
1.002.2 | Консультация врача эндокринолога | 1100 | |
1.002.3 | Консультация врача невролога | 1000 | |
1.002.4 | Консультация врача терапевта | 1000 | |
1.002.5 | Консультация врача хирурга | 1100 | |
1.002.6 | Консультация врача рефлексотерапевта | 1100 | |
1.002.7 | Консультация врача онколога | 1100 | |
1.002.8 | Консультация врача онколога-маммолога | 1100 | |
1.002.9 | Консультация врача ревматолога | 1100 | |
1.002.10 | Консультация врача аллерголога-иммунолога | 1200 | |
1.002.11 | Консультация врача гастроэнтеролога | 1000 | |
1.002.12 | Консультация врача офтальмолога | 1200 | |
1.002.13 | Консультация врача пульмонолога | 1200 | |
1.002.14 | Консультация врача гематолога | 1600 | |
1.002.15 | Консультация врача травматолога-ортопеда | 1100 | |
1.002.16 | Консультация врача детского кардиолога | 1100 | |
1.002.17 | Консультация врача детского онколога | 1100 | |
1.002.18 | Консультация врача детского эндокринолога | 1100 | |
1.002.19 | Консультация врача инфекциониста | 1100 | |
1.002.20 | Консультация врача-онколога Ким Л.М. | 1300 | |
1.002.21 | Консультация врача- онколога Жарковой Т. В.( Отличник здравоохранения,лауреат Всероссийского конкурса лучший врач года) | 1300 | |
1.002.22 | Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга | 1200 | |
1.002.25 | Консультация врача –офтальмолога Тарасовой О.В. (острота зрения+глазное дно+периметрия) | 1200 | |
1.002.26 | Консультация врача-хирурга, врача-онколога, КМН, врач высшей категории — Аскерова М.Р | 1300 | |
1.002.27 | Консультация врача психиатра (1 час) | 2100
|
|
1.002.28 | Консультация врача психотерапевта (1 час) | 2100 | |
1.008 | Консультация врача-специалиста повторная в течение 2 недель | ||
1.008.1 | Консультация врача кардиолога | 1000 | |
1.008.2 | Консультация врача эндокринолога | 1000 | |
1.008.3 | Консультация врача невролога | 900 | |
1.008.4 | Консультация врача терапевта | 900 | |
1.008.5 | Консультация врача хирурга | 1000 | |
1.008.6 | Консультация врача рефлексотерапевта | 1000 | |
1.008.7 | Консультация врача онколога | 1000 | |
1.008.8 | Консультация врача онколога-маммолога | 1000 | |
1.008.9 | Консультация врача ревматолога | 1000 | |
1.008.10 | Консультация врача гастроэнтеролога | 900 | |
1.008.11 | Консультация врача офтальмолога | 1200 | |
1.008.12 | Консультация врача-гематолога | 1100 | |
1.008.13 | Консультация врача травматолога-ортопеда | 1100 | |
1.008.14 | Консультация врача детского кардиолога | 1000 | |
1.008.15 | Консультация врача детского онколога | 1000 | |
1.008.16 | Консультация врача детского эндокринолога | 1000 | |
1.008.17 | Консультация врача-инфекциониста | 1000 | |
1.003 | Консультация врача функциональной диагностики | 1000 | |
1.004 | Осмотр врача – специалиста после проведенной процедуры | 550 | |
1.005 | Консультация врача-онколога повторная Ким Л.М. | 1300 | |
1.06 | Консультация врача-кардиолога, КМН, Карповой Э.С. | 1200 | |
1.07 | Консультация врача психиатра (1 час) | 2100
|
|
1.08 | Консультация врача психотерапевта (1 час) | 2100 | |
1.09 | Консультация врчча сердечно-сосудистого хирурга | 1200 | |
1.010 | Консультация врача –офтальмолога Тарасовой О.В. (острота зрения+глазное дно+периметрия) | 1200 | |
Выезд специалиста на дом первичный | 4100 | ||
Выезд специалиста на дом повторный (в течение 2х недель) | 3100 | ||
1.011 | Выезд к двум пациентам одного врача | 3600 | |
1.012 | Выезд врача и забор крови на дом | 3100 | |
1.013 | Забор крови на дому (стоимость лаборатории оплачивается отдельно) | 1300 | |
1.014 | Выезд врача ЭКГ на дому | 4600 | |
1.015 | ЭКГ на дому | 2400 | |
1.016 | Постановка систем на дому | 2100 | |
1.017 | В/в,в/м,инъекции на дому | 1300 | |
1.018 | Выезд специалиста для забора биоматериала за пределы г.Саратова | 3100 | |
1.019 | Выезд на дом врача УЗИ+исследование оплачивается отдельно по прейскуранту | 3100 | |
Процедурный кабинет | |||
2.001 | Взятие крови из вены с применением одноразовой вакуумной системой | 300 | |
2.002 | Внутрикожная, подкожная, внутримышечная инъекции (без стоимости лекарства) | 300 | |
2.003 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарства) | 450 | |
2.004 | В\в капельное введение жидкости (без стоимости лекарства) | 650 | |
2.005 | В\в капельное введение жидкости на дому (без стоимости лекарства) | 950 | |
2.006 | Аутогемотерапия (без стоимости лекарства) | 550 | |
2.007 | Постановка внутривенного катетера с портом типа Флексюля | 650 | |
2.008 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
(без стоимости лекарства) |
1300 | |
2.009 | Паравертебральная блокада (без стоимости лекарства) | 1000 | |
2.010 | Фармакопунктура (без стоимости лекарства) | 950 | |
2.0011 | Снятие швов и скоб за ед. | 60 | |
2.0012 | Определение глюкозы крови экспресс методом (глюкометр) | 350 | |
2.0013 | Проводниковая анестезия | 400 | |
2.0014 | Местное обезболивание (безъинъекционное) | 250 | |
2.0015 | Антисептическая обработка швов | 300 | |
2.0016 | Перевязка после инвазивной манипуляции | 350 | |
2.0017 | Промывание лакун | 700 | |
2.0018 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 850 | |
2.0019 | Промывание серных пробок 1 единица. | 500 | |
2.0020 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс-30 мин) | 800 | |
2.0021 | Иглорефлексотерапия Врачом-неврологом Пастушенко Е.А(1 сеанс-45 мин) | 1050 | |
3 | Забор биоматериала | ||
3.001 | Взятие мочи катетером | 350 | |
3.002 | Взятие соскоба на исследование | 300 | |
3.003 | Взятие мазка на флору | 300 | |
3.004 | Взятие мазка на цитологию | 300 | |
3.005 | Аспирационная пункционная биопсия молочной и щитовидной железы и других мягкотканых образований | 1050 | |
3.005.1 | Аспирационная пункционная биопсия молочной и щитовидной железы и других мягкотканых образований под контролем УЗИ | 1400 | |
3.006 | Трепан-биопсия (сроки изготовления от 3нед.до 4нед.) | 23000 | |
3.007 | Взятие мазка из зева, носа, раневой поверхности | 300 | |
3.008 | Взятие отпечатка на исследование | 500 | |
4 | Гинекология | ||
4.001 | Тампоны гинекологические лечебные | 450 | |
4.002 | Введение контрацепции – «новаринг-система» (без стоимости материала) | 700 | |
4.003 | Удаление внутриматочной спирали (неосложненное) | 800 | |
4.003.1 | Удаление внутриматочной спирали с анестезией | 1300 | |
4.004 | Удаление одной кандиломы (химическим методом) | 250 | |
4.011 | Анестезия перед проведением процедуры | 600 | |
4.005 | Удаление инородных тел из влагалища | 900 | |
4.006 | Обработка шейки матки | 400 | |
4.007 | Тампонада влагалища | 400 | |
4.008 | Ванночки гинекологические | 400 | |
4.009 | Кольпоскопия | 850 | |
4.010 | Лечение эрозии шейки матки химическим методом | 2650 | |
4.011 | Лечение эрозии шейки матки медикаментозным методом | 750 | |
5 | Физиотерапевтическое лечение (за 1 процедуру). Массаж. | ||
5.001 | Амплипульстерапия | 400 | |
5.002 | Диадинамотерапия | 400 | |
5.003 | Электростимуляция | 400 | |
5.004 | Электрофорез | 400 | |
5.007 | Электросон (30мин) | 400 | |
5.009 | «Интрамаг» траскраниально « ОГОЛОВЬЕ» | 500 | |
5.010 | Магнитотерапия «Диполь Сета Д» | 500 | |
5.010.1 | Лазеро- магнитотерапия « Милта» | 450 | |
5.011 | «Интрамаг» (муж) уретральный магнитофорез | 500 | |
5.012 | «Интрамаг» (муж) уретральный магнитофорез + инстилляция лекарственного препарата | 800 | |
5.013 | «Интрамаг» (муж) лечение уретры, предстательной железы | 500 | |
5.014 | «Матрикс-уролог» (муж) Лазеро-вакуумная стимуляция пинального кровотока | 500 | |
5.015 | «Интратерм» (муж) термолечение уретры | 500 | |
5.016 | «Интратерм» (муж) термолечение предстательной железы | 500 | |
5.017 | «Интратерм» (муж) массаж уретры электромагнитом | 500 | |
5.019 | Массаж ручной (1 процедурная единица-10 мин) | 450 | |
5.020 | Массаж ручной общий – 60 мин | 1600 | |
5.021 | Аппаратный лимфодренажный массаж «Лимфатрон» (ноги 2 ед.) 1 сеанс | 600 | |
5.022 | Аппаратный лимфодренажный массаж «Лимфатрон» ( ноги 1 ед.) 1 сеанс | 400 | |
5.023 | Аппаратный лимфодренажный массаж «Лимфатрон» (руки 1 ед.) 1 сеанс | 400 | |
5.024 | Аппаратный лимфодренажный массаж «Лимфатрон» (тело) 1 сеанс | 700 | |
5.025 | Аппаратный лимфодренажный массаж комплексный «Лимфатрон»
( ноги, руки, тело) 1 сеанс |
1300 | |
5.026 | Лактационный массаж (1 ед.) | 650 | |
5.027 | Лактационный массаж (2 ед.) | 900 | |
5.028 | Дарсонваль | 400 | |
6. | Врачебные манипуляции при заболеваниях мочеполовой системы | ||
6.002 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 600 | |
6.003 | Массаж со взятием сока простаты | 1050 | |
6.004 | Промывание мочеиспускательного канала | 700 | |
6.005 | Инстилляция лекарственного средства в уретру | 700 | |
6.006 | Инстилляция передней уретры (1 сеанс) | 700 | |
6.007 | Инстилляция задней уретры (1 сеанс) | 700 | |
6.008 | Постановка мочевого катетера со стоимостью катетера и мочеприёмника | 600 | |
6.009 | Удаление мочевого катетера | 300 | |
6.010 | Замена мочевого катетера со стоимостью катетера и мочеприёмника | 750 | |
6.1 | Офтальмологическая диагностика | ||
6.101 | Авторефрактометрия | 550 | |
6.102 | Подбор очковой коррекции | 750 | |
6.103 | Определение параметров контактной коррекции | 850 | |
7 | Ультразвуковая диагностика | ||
7.001 | УЗИ гинекология (ТВУЗИ + абдоминальное исследование) | 1200
|
|
7.002 | УЗИ органов брюшной полости: печень + желчный пузырь | 700 | |
7.003 | УЗИ желчного пузыря (определение сократительной способности) | 1200 | |
7.004 | УЗИ поджелудочной железы | 700 | |
7.005 | УЗИ селезенки | 700 | |
7.006 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1200 | |
7.007 | УЗИ почек | 1000 | |
7.008 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + почек | 1600 | |
7.009 | УЗИ мочевого пузыря | 700 | |
7.010 | УЗИ мочевого пузыря с ЦДК (цветное доплеровское картирование) | 850 | |
7.011 | УЗИ органов мошонки | 850 | |
7.012 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 900 | |
7.013 | УЗИ предстательной железы +определение остаточной мочи (трансабдоминально) | 1200 | |
7.014 | ТРУЗИ предстательной железы (трансректально) +определение остаточной мочи с ЦДК | 1200 | |
7.015 | УЗИ щитовидной железы | 1000 | |
7.016 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1050 | |
7.017 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 900 | |
7.018 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) с ЦДК | 1000 | |
7.019 | Доплероэхокардиография (УЗИ сердца) | 2100 | |
7.020 | Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей (1 ед.) | 1400 | |
7.021 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (1 ед.) | 1400 | |
7.022 | Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей
(2 ед.-вены и артерии) |
2400 | |
7.023 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей
(2 ед.-вены и артерии) |
2400 | |
7.024 | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 2600 | |
7.024.1 | Дуплексное исследование сосудов головы | 1600 | |
7.024.2 | Дуплексное исследование сосудов шеи | 1600 | |
7.025 | Дуплексное исследование сосудов почек | 2000 | |
7.026 | Дуплексное исследование брюшной аорты | 2000 | |
7.027 | Дуплексное исследование сосудов брюшной полости | 2000 | |
7.028 | УЗИ молочной железы | 1200 | |
7.029 | УЗИ молочной железы и региональных лимфоузлов (аксиллярные, над-подключичные) | 1300 | |
7.030 | Доплеровское исследование сосудов почек, печени, селезенки | 2100 | |
7.031 | УЗИ суставов (2 ед.) | 1400 | |
7.032 | Доплеровское исследование печени | 900 | |
7.033 | Доплеровское исследование селезенки | 800 | |
7.034 | Дополнительное доплеровское исследование к УЗИ щитовидной железы или мошонки | 550 | |
7.035 | УЗИ подтверждение срока беременности до 12 недель | 1000 | |
7.036 | Снимок с УЗИ | 400 | |
7.037 | Запись УЗИ исследования (на диск или флеш-карту) | 350 | |
7.038 | Доплер-исследование подвздошно-бедренного сегмента | 900 | |
7.039 | УЗИ слюнных желез | 900 | |
7.040 | УЗИ мягких тканей | 1000 | |
7.041 | УЗИ надпочечников | 900 | |
7.042 | УЗИ сосудов шеи и подвоздошно- бедренного сегмента | 2400 | |
7.043 | УЗИ акушерство (малый срок до 11 ден. 6 дн.) | 950 | |
7.044 | Контроль УЗИ в течении 2 недель у одного специалиста | 1000 | |
7.045 | УЗИ вилочковой железы | 1100 | |
7.046 | Нейросонография | 1100 | |
7.047 | УЗИ симфиза | 1200 | |
7.048 | УЗИ гортани | 1200 | |
7.049 | Доплер-исследование сосудов органов малого таза | 2300 | |
7.050 | Цервикометрия | 1200 | |
7.051 | УЗИ легких | 1200 | |
7.052 | УЗИ парастернальных лимфоузлов | 900 | |
7.1 | Ультразвуковые исследования на аппарате “Samsung” премиум класса | ||
7.1.001 | Акушерское УЗИ первый скрининг 12 нед. До 13 нед. 6 дн. (1 плод) | 1650 | |
7.1.002 | Акушерское УЗИ первый скрининг с 12 нед.. до 13 нед. 6 дн.
(многоплодная беременность) |
3100 | |
7.1.003 | Акушерское УЗИ 2 и 3 скрининг 20-22 нед., 30-34 нед. (1 плод) | 2100 | |
7.1.004 | Акушерское УЗИ 2 и 3 скрининг 20-22 нед., 30-34 нед.
(многоплодная беременность) |
3650 | |
7.1.005 | Определение пола плода | 1000 | |
7.1.006 | Фиброскан печени (эластография очаговых образований с измерением плотности печёночной ткани) | 2100 | |
7.1.007 | УЗИ гинекология (ТВУЗИ + абдоминальное исследование) | 1200 | |
7.1.008 | УЗИ органов брюшной полости: печень + желчный пузырь | 700 | |
7.1.009 | УЗИ желчного пузыря (определение сократительной способности) | 850 | |
7.1.010 | УЗИ поджелудочной железы | 700 | |
7.1.011 | УЗИ селезенки | 700 | |
7.1.012 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1200 | |
7.1.013 | УЗИ почек | 1000 | |
7.1.014 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + почек | 1600 | |
7.1.015 | УЗИ мочевого пузыря | 700 | |
7.1.016 | УЗИ мочевого пузыря с ЦДК (цветное доплеровское картирование) | 850 | |
7.1.017 | УЗИ органов мошонки | 850 | |
7.1.018 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 900 | |
7.1.019 | УЗИ предстательной железы +определение остаточной мочи (трансабдоминально) | 1200 | |
7.1.020 | ТРУЗИ предстательной железы (трансректально) +определение остаточной мочи с ЦДК | 1200 | |
7.1.021 | УЗИ щитовидной железы | 1000 | |
7.1.022 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1050 | |
7.1.023 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 900 | |
7.1.024 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) с ЦДК | 1000 | |
7.1.025 | Доплероэхокардиография (УЗИ сердца) | 2100 | |
7.1.026 | Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей (1 ед.) | 1400 | |
7.1.027 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (1 ед.) | 1400 | |
7.1.028 | Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей
(2 ед.-вены и артерии) |
2400 | |
7.1.029 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей
(2 ед.-вены и артерии) |
2400 | |
7.1.030 | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 2600 | |
7.1.031 | Дуплексное исследование сосудов головы | 1600 | |
7.1.032 | Дуплексное исследование сосудов шеи | 1600 | |
7.1.033 | Дуплексное исследование сосудов почек | 2000 | |
7.1.034 | Дуплексное исследование брюшной аорты | 2000 | |
7.1.035 | Дуплексное исследование сосудов брюшной полости | 2000 | |
7.1.036 | УЗИ молочной железы | 1200 | |
7.1.037 | УЗИ молочной железы и региональных лимфоузлов (аксиллярные, над-подключичные) | 1300 | |
7.1.038 | Доплеровское исследование сосудов почек, печени, селезенки | 2100 | |
7.1.039 | УЗИ суставов (2 ед.) | 1400 | |
7.1.040 | Доплеровское исследование печени | 900 | |
7.1.041 | Доплеровское исследование селезенки | 800 | |
7.1.042 | Дополнительное доплеровское исследование к УЗИ щитовидной железы или мошонки | 550 | |
7.1.043 | УЗИ подтверждение срока беременности до 12 недель | 1000 | |
7.1.044 | Снимок с УЗИ | 400 | |
7.1.045 | Запись УЗИ исследования (на диск или флеш-карту) | 350 | |
7.1.046 | Доплер-исследование подвздошно-бедренного сегмента | 900 | |
7.1.047 | УЗИ слюнных желез | 900 | |
7.1.048 | УЗИ мягких тканей | 1000 | |
7.1.049 | УЗИ надпочечников | 900 | |
7.1.050 | УЗИ сосудов шеи и подвоздошно- бедренного сегмента | 2400 | |
7.1.051 | УЗИ акушерство (малый срок до 11 ден. 6 дн.) | 950 | |
7.1.052 | Контроль УЗИ в течении 2 недель у одного специалиста | 1000 | |
7.1.053 | УЗИ вилочковой железы | 1100 | |
7.1.054 | Нейросонография | 1100 | |
7.1.055 | УЗИ симфиза | 1200 | |
7.1.056 | УЗИ гортани | 1200 | |
7.1.057 | Соноэластометрия (соноэластография) | 500 | |
7.1.058 | Цервикометрия | 1200 | |
7.1.059 | Доплер-исследование сосудов органов малого таза | 2300 | |
7.1.060 | УЗИ полового члена | 1200 | |
7.1.061 | УЗИ легких | 1200 | |
7.1.062 | УЗИ парастернальных лимфоузлов | 900 | |
8 | Функциональная диагностика. | ||
8.001 | Электрокардиограмма +консультация специалиста | 1100 | |
8.002 | Электрокардиограмма | 750 | |
8.003 | Холтеровское мониторирование (24 часа) | 2100 | |
8.004 | Электроэнцефалограмма 15 минут | 1300 | |
8.005 | Электроэнцефалограмма 2 часа | 2600 | |
8.006 | Электроэнцефалограмма 4 часа | 4100 | |
8.007 | Спирография (метрия) | 1200 | |
8.008 | Электрокардиограмма,электрокардиограмма с нагрузкой | 1100 | |
9 | Дополнительные услуги. | ||
9.001 | Психологическая диагностика | 2100 | |
10 | Инвазивные манипуляции. | ||
10.01.18 | Взятие биопсии для дальнейшего проведений лабораторных исследований:
гистология, иммуно – гистохимия (без учёта стоимости исследований) |
2750 | |
10.02.18 | Лечение эрозии шейки матки аппаратным методом | 3450 | |
10.03.18 | Удаление мягко-тканных образований аппаратным методом: D до 2 см | 7100 | |
10.03.01 | Удаление мягко-тканных образований аппаратным методом: D более 2 см | 9100 | |
10.03.02 | Удаление мягко-тканных образований аппаратным методом: D более 2 см с проведением пластики посредством кожного лоскута | 11100 | |
10.04.18 | Коагуляция папиллом 1 штука/ каждая последующая | 500 / 350 | |
10.05.18 | Удаление папиллом аппаратным методом 1 штука/ каждая последующая | 1250 / 850 | |
10.06.18 | Манипуляция по наложению скоб/ швов после проведения процедуры | 700 | |
10.06.01 | Манипуляция по наложению скоб/ швов при ушивании различных нарушений целостности кожи (травмы) | 1650 | |
10.07 | Удаление полипа с гистологическим исследованием полученного материала | 2750 | |
10.08 | Вскрытие и дренирование атеромы | 2250 | |
10.09 | Аспират полости матки с гистологическим исследованием полученного материала | 3250 | |
10.10 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 1750 | |
10.11 | Удаление вросшего ногтя с коррекцией (1 единица) | 1950 | |
10.12 | Удаление бородавок аппаратным методом ( 1 штука) | 1250 | |
10.13 | Удаление бородавок химическим методом (1 штука) | 400 | |
10.014 | Удаление полипа уретры с гистологическим исследованием полученного материала | 3650 | |
10.015 | Пластика ногтевого ложа при вросшем ногте после удаления ногтевой пластины | 3950 | |
10.016 | Вскрытие и дренирование раны: фурункул, карбункул, гидроденит (1 ед.) | 1750 | |
10.017 | Вскрытие и дренирование раны: флегмона, абсцесс и др. (1 ед.) | 2350 | |
10.018 | Санация при лактационном мастите | 3050 | |
11 | Эндоскопические манипуляции | ||
11.001 | Цистоскопия (женщины) | 1600 | |
11.002 | Цистоскопия (мужчины) | 1800 | |
11.003 | Ректороманоскопия | 1600 |
12. Дневной хирургический стационар
|
||||
12.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный | 750.00 | ||
12.002 | Аппликационная анестезия | 400.00 | ||
12.003 | Инфильтрационная анестезия | 750.00 | ||
12.004 | Местная анестезия | 2850.00 | ||
12.005 | Проводниковая анестезияудакал | 3250.00 | ||
12.006 | Спинальная анестезия до 1 часа | 3250.00 | ||
12.007 | Спинальная анестезия более 1 часа | 5750.00 | ||
12.008 | Сочетанная внутривенная анестезия до 30 минут | 2750.00 | ||
12.009 | Сочетанная внутривенная анестезия более 1 часа | 4750.00 | ||
12.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 850.00 | ||
12.011 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 850.00 | ||
Гинекология | ||||
12.012 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 900.00 | ||
12.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 800.00 | ||
12.014 | Биопсия шейки матки | 2250.00 | ||
12.015 | Введение внутриматочной спирали | 1400.00 | ||
12.016 | Гистологическое исследование | 1800.00 | ||
12.017 | Диагностическое выскабливание полости матки | 4250.00 | ||
12.018 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 3 550.00 | ||
12.019 | Диатермокоагуляция шейки матки | 4 350.00 | ||
12.020 | Исправление интимных дефектов с использованием филлеров (без стоимости анестезии) 0,8 ml | 11 650.00 | ||
12.021 | Иссечение кисты женских половых органов (бартолиневой железы) | 7 250.00 | ||
12.022 | Кольпоскопическое исследование шейки матки | 850.00 | ||
12.023 | Мазок на флору (окраска по граму) | 600.00 | ||
12.024 | Обработка шейки матки | 400.00 | ||
12.025 | Полипэктомия | 10 950.00 | ||
12.026 | Пункция (парацентез) с заднего свода влагалища | 2100.00 | ||
12.027 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 4 750.00 | ||
12.028 | Соскоб из полости матки на ИХГ (иммуногистохимический анализ) | 3050.00 | ||
12.029 | Удаление внутриматочной спирали | 1050.00 | ||
12.030 | Химическая деструкция остроконечных кондилом и папиллом вульвы и влагалища | 3 250.00 | ||
12.031 | Хирургическое иссечение остроконечных кондилом и папиллом вульвы и влагалища | 5050.00 | ||
12.032 | Цитологическое исследование мазка | 900.00 | ||
12.033 | Электроконизация шейки матки | 5 750.00 | ||
Дневной стационар | ||||
12.034 | Пребывание в дневном хирургическом стационаре до 2 часов | 1450,00 | ||
12.035 | Пребывание в дневном хирургическом стационаре до 4 часов | 2550.00 | ||
12.036 | Пребывание в дневном хирургическом стационаре более 4 часов | 3 750,00 | ||
12.037 | Пребывание в дневном хирургическом стационаре в выходные и праздничные дни более 4 часов | 5050.00 | ||
12.038 | Широкое иссечение шейные опухоли кожи м/а | 7600.00 | ||
12.039 | Широкое иссечение шейные опухоли кожи с пластикой ( от вида пластики) | От 10100.00 | ||
12.040 | Биопсия лимфоузла | От 5600.00 | ||
12.041 | Удаление кисты шеи | От 8100.00 | ||
12.042 | Пластика фарингостомы | От 8150.00 | ||
12.043 | Пластика дефекта кожи | От 7600.00 | ||
12.044 | Резекция нижней губы | От 10100.00 | ||
12.045 | Резекция века | От 8100.00 | ||
12.046 | Резекция ушной раковины | От 7100.00 | ||
12.047 | Трахеостомы | От 7100.00 | ||
12.048 | Удаление опухали мягких тканей | От 8100.00 | ||
12.049 | Аспирационная биопсия молочных желез | 1660.00 | ||
12.050 | Биопсия кожи , образований подкожно- жировой клетчатки | От 1700.00 | ||
12.051 | Аспирационная биопсия молочных желез под контролем УЗИ | От 2250.00 | ||
12.052 | Пункционная биопсия лимфатического узла | 1200.00 | ||
12.053 | Биопсия лимфатического узла под контролем УЗИ | 1700.00 | ||
12.054 | Резекция молочной железы | 31100.00 | ||
12.055 | Секторальная резекция молочной железы | 17650.00 | ||
12.056 | Вскрытие кисты молочной желеы | От 56.00 | ||
12.057 | Удаление липомы молочной железы | От 26100 | ||
12.058 | Вскрытие флегмоны Лор органов и прилежащих зон | От 6100.00 | ||
12.059 | Вскрытие гематомы ( абссцеса) носовой перегородки, вскрытие фурункула в стадии абсцедирование | От 3150.00 | ||
12.060 | Вскрытие кисты миндалин | От 2150.00 | ||
12.061 | Дренирование фурункула наружного уха | От 2150.00 | ||
12.062 | Промывание оперированной пазухи | 1000.00 | ||
12.063 | Пункция верхнечелюстных пазух | 1150,00 | ||
12.064 | Удаление инородного тела из носа | 1150.00 | ||
12.065 | Удаление инородного тела из уха | 1150.00 | ||
12.066 | Удаление папиллом ЛОР органов | От 1450.00 | ||
12.067 | Биопсия образования ануса и перианальной области | 3400.00 | ||
12.068 | Вскрытие острого парапрактита | 10900.00 | ||
12.069 | Иссечение анальной бахромки | 30100.00 | ||
12.070 | Иссечение параректальной кисты, свища | 9100.00 | ||
12.071 | Иссечение эпителиального копчикового хода ( кисты,) | От 8100.00 | ||
12.072 | Удаление остроконечных кондилом (мение 5 ) под местной анестезией | 6750.00 | ||
12.073 | Удаление остроконечных кондилом (более 5 ) под местной анестезией | 9200.00 | ||
12.074 | Удаление полипа анального канала | 21100.00 | ||
12.075 | Электрокоагуляция одной папилломы анального канала под местной анестезии | 2050.00 | ||
12.076 | Перевязка после оперативного вмешательства
|
450.00 | ||
12.077 | Перевязка с лекарственными препаратами | 550.00 | ||
12.078 | Общий наркоз | ** | ||
12.079 | Удаление избытков кожи век (блефаропластика) | От 6150.00 | ||
12.080 | Резекция гортани | 0т 31100.00 | ||
12.081 | Резекция нижней губы с хейлопластикой | От 10100.00 | ||
12.081 | Гайморотомия с биопсией | 26100.00 | ||
12.082 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (0,1-0,5 см) 1 штука | 1 350.00 | ||
12.083 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (0,1-0,3 см) до 5 штук | 2 300.00 | ||
12.084 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (0,1-0,3 см) от 5 до 10 штук | 2 900.00 | ||
12.085 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (0,1-0,3 см.) от 10 до 15 штук | 5100.00 | ||
12.086 | Пластика грыжевых ворот | От 9100.00 | ||
20. | Косметологические услуги | |
20.001 | Консультация врача косметолога первичная | 700 |
20.002 | Консультация врача косметолога повторная (в течение месяца) | 600 |
20.003 | Осмотр врача косметолога после проведённой процедуры | 400 |
20.004 | Анестезия перед процедурой (лицо, шея, декольте, руки) | 750 |
20.005 | Анестезия перед процедурой (губы) | 550 |
20.006 | Использование канюли | 1650 |
20.007 | Проведение индивидуальной пробы на переносимость косметологического препарата | 1650 |
20.008 | Пирсинг ухо (1 единица) | 950 |
20.010 | Пирсинг ухо (2 единицы) | 1650 |
20011 | Пирсинг нос | 2150 |
20.012 | Пирсинг пупок | 2150 |
20.013 | Контурная пластика губ препарат «Стелаж L» 1 шприц | 13350 |
20.014 | Контурная пластика губ препарат «Плюриаль» 1 шприц | 12350 |
20.015 | Контурная пластика лица препарат «Стелаж S» 1 шприц | 12650 |
20.016 | Контурная пластика лица препарат «Стелаж S» 2 шприца | 21650 |
20.017 | Контурная пластика средней трети лица – скулы
препарат «Нювиа» |
12350 |
20.018 | Контурная пластика средней трети лица – носослёзная борозда
препарат «Нювиа» (1 доза) |
12350 |
20.019 | Контурная пластика средней трети лица – носощёчная борозда
препарат «Нювиа» (1 доза) |
12350 |
