Прайс
| «Утверждаю»
Директор по развитию ООО «Арктика-Н»
___________ Боковикова М.А. «06» апреля 2026 год.
|
«Согласовано»
Исп. директор ООО «Арктика-Н»
___________ Тулеева Г.К. « 06 » апреля 2026 год.
|
Прейскурант
Платных медицинских услуг
ООО «АРКТИКА-Н»
| №
п/п |
Наименование медицинской услуги | Цена (руб) |
| 1.00 | Консультация врача-специалиста первичная | |
| 1.001 | Консультация врача акушера-гинеколога | 1500 |
| 1.002 | Консультация врача аллерголога-иммунолога | 1500 |
| 1.003 | Консультация врача анестезиолога — реаниматолога | 1400 |
| 1.004 | Консультация врача гастроэнтеролога | 1400 |
| 1.005 | Консультация врача гематолога | 1600 |
| 1.006 | Консультация врача дерматовенеролога | 1400 |
| 1.009 | Консультация врача детского эндокринолога | 1700 |
| 1.010 | Консультация врача инфекциониста | 1400 |
| 1.011 | Консультация врача кардиолога | 1500 |
| 1.012 | Консультация врача невролога | 1400 |
| 1.013 | Консультация врача онколога | 1400 |
| 1.014 | Консультация врача онколога-маммолога | 1400 |
| 1.015 | Консультация врача оториноларинголога | 1400 |
| 1.016 | Консультация врача офтальмолога | 1400 |
| 1.017 | Консультация врача педиатра | 1400 |
| 1.018 | Консультация врача психиатра (1 час) | 3000 |
| 1.019 | Консультация врача психотерапевта (1 час) | 3000 |
| 1.020 | Консультация врача пульмонолога | 1500 |
| 1.021 | Консультация врача ревматолога | 1800 |
| 1.022 | Консультация врача рефлексотерапевта | 1400 |
| 1.023 | Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга | 1800 |
| 1.024 | Консультация врача терапевта | 1400 |
| 1.025 | Консультация врача травматолога-ортопеда | 1400 |
| 1.026 | Консультация врача уролога | 1500 |
| 1.027 | Консультация врача хирурга | 1400 |
| 1.028 | Консультация врача эндокринолога | 1700 |
| 2.00 | Консультация врача-специалиста повторная (в течение 2 недель после первичного осмотра) | |
| 2.001 | Консультация врача акушера-гинеколога по результатам анализов | 1100 |
| 2.002 | Консультация врача аллерголога-иммунолога | 1100 |
| 2.003 | Консультация врача анестезиолога — реаниматолога | 1100 |
| 2.004 | Консультация врача гастроэнтеролога | 1100 |
| 2.005 | Консультация врача гематолога | 1100 |
| 2.006 | Консультация врача дерматовенеролога | 1100 |
| 2.009 | Консультация врача детского эндокринолога | 1500 |
| 2.010 | Консультация врача инфекциониста | 1100 |
| 2.011 | Консультация врача кардиолога | 1100 |
| 2.012 | Консультация врача невролога | 1100 |
| 2.013 | Консультация врача онколога | 1100 |
| 2.014 | Консультация врача онколога-маммолога | 1100 |
| 2.015 | Консультация врача оториноларинголога | 1100 |
| 2.016 | Консультация врача офтальмолога | 1100 |
| 2.017 | Консультация врача педиатра | 1100 |
| 2.018 | Консультация врача психиатра (1 час) | 2500 |
| 2.019 | Консультация врача психотерапевта (1 час) | 2500 |
| 2.020 | Консультация врача ревматолога | 1400 |
| 2.021 | Консультация врача рефлексотерапевта | 1100 |
| 2.022 | Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга | 1500 |
| 2.023 | Консультация врача терапевта | 1100 |
| 2.024 | Консультация врача травматолога-ортопеда | 1100 |
| 2.025 | Консультация врача уролога | 1100 |
| 2.026 | Консультация врача функциональной диагностики | 1100 |
| 2.027 | Консультация врача хирурга | 1100 |
| 2.028 | Консультация врача эндокринолога | 1500 |
| 3.00 | Консультация целевая врача-специалиста первичная | |
| 3.001 | Консультация врача — онколога Ким Л.М. | 1500 |
| 3.002 | Консультация врача — кардиолога, КМН | 1800 |
| 3.003 | Консультация врача — онколога Жарковой Т. В.( Отличник здравоохранения, лауреат Всероссийского конкурса лучший врач года) | 2000 |
| 3.004 | Консультация врача – офтальмолога Тарасовой О.В. (острота зрения + глазное дно + периметрия) | 1800 |
| 3.005 | Консультация врача — урогинеколога Симинович А. А. | 3500 |
| 3.006 | Консультация врача — хирурга, врача-онколога, врача высшей категории — профессора Маслякова В. В. | 1600 |
| 3.007 | Консультация врача-хирурга, врача-онколога, КМН, врача высшей категории — Аскерова М.Р | 1600 |
| 4.00 | Консультация целевая врача-специалиста повторная. | |
| 4.002 | Консультация врача — кардиолога, КМН | 1200 |
| 4.004 | Консультация врача – офтальмолога Тарасовой О.В. (острота зрения + глазное дно + периметрия) | 1200 |
| 5.00 | Выезд специалиста на дом | |
| 5.001 | В/в инъекции на дому (без стоимости лекарственного препарата) в черте города Энгельс / за пределы г. Энгельса | 1500/4500 |
| 5.002 | В/в капельное введение жидкости на дому (без стоимости лекарства) в черте города Энгельс / за пределы г. Энгельса | 1700/4700 |
| 5.003 | В/м инъекции на дому (без стоимости лекарства) в черте города Энгельс / за пределы г. Энгельса | 1300/4300 |
| 5.004 | Выезд врача на дом первичный в черте города Энгельс | 5000 |
| 5.005 | Выезд врача-психотерапевта на дом в черте города Энгельс | 6000 |
| 5.006 | Выезд к двум пациентам одного врача в черте города Энгельс | 7000 |
| 5.007 | Выезд на дом врача УЗИ + исследование оплачивается отдельно по прейскуранту | 3500 |
| 5.008 | Забор крови на дому (стоимость лаборатории оплачивается отдельно) в черте города Энгельс | 1500 |
| 5.009 | ЭКГ на дому в черте города Энгельс | 2500 |
| 6.00 | Процедурный кабинет | |
| 6.001 | Антисептическая обработка швов | 350 |
| 6.002 | Аутогемотерапия (без стоимости лекарства) | 700 |
| 6.003 | В/в капельное введение жидкости (без стоимости лекарства) | 700 |
| 6.004 | Взятие крови из вены с применением одноразовой вакуумной системой | 350 |
| 6.005 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарства) | 500 |
| 6.006 | Внутрикожная, подкожная, внутримышечная инъекции (без стоимости лекарства) | 350 |
| 6.007 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) | 1350 |
| 6.008 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс-30 мин) | 850 |
| 6.009 | Иглорефлексотерапия Врачом-неврологом Шевченко И.В. (1 сеанс-45 мин) | 1100 |
| 6.010 | Определение глюкозы крови экспресс методом (глюкометр) | 400 |
| 6.011 | Перевязка после инвазивной манипуляции | 400 |
| 6.012 | Постановка внутривенного катетера с портом типа Флексюля | 700 |
| 6.013 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 900 |
| 6.014 | Промывание лакун | 1100 |
| 6.015 | Промывание серных пробок 1 единица. | 1100 |
| 6.016 | Иглорефлексотерапия Врачом-неврологом (1 сеанс-45 мин) | 1100 |
| 7.00 | Гинекология | |
| 7.001 | Анестезия (безинъекционная) перед проведением процедуры | 500 |
| 7.002 | Биопсия шейки матки | 4500 |
| 7.003 | Ванночки гинекологические | 450 |
| 7.004 | Введение внутриматочной спирали с анестезией | 2500 |
| 7.005 | Введение контрацепции – «новаринг-система» (без стоимости материала) | 700 |
| 7.006 | Введение пессария | 1000 |
| 7.007 | Взятие аспирата полости матки (Пайпель-биопсия) | 4500 |
| 7.008 | Диагностическое выскабливание полости матки | 4500 |
| 7.009 | Диагностическое выскабливание цервикального канала | 4000 |
| 7.010 | Исправление интимных дефектов с использованием филлеров (без стоимости анестезии) 0,8 ml | 12000 |
| 7.011 | Вскрытие и дренирование кисты женских половых органов (бартолиневой железы) | 10000 |
| 7.012 | Коагуляция папиллом 1 штука | 800 |
| 7.013 | Коагуляция папиллом вторая и каждая последующая | 500 |
| 7.014 | Кольпоскопическое исследование шейки матки | 1250 |
| 7.015 | Лаборатория: Гистологическое исследование материала | 2500 |
| 7.016 | Лаборатория: Мироскопическое исследование материала (мазок на флору) | 650 |
| 7.017 | Лаборатория: Цитологическое исследование материала (соскоб с цервик. канала) | 950 |
| 7.018 | Лечение эрозии шейки матки аппаратным методом | 4500 |
| 7.019 | Лечение эрозии шейки матки медикаментозным методом (без стоимости материала) | 1500 |
| 7.020 | Обработка (шейки матки, влагалища) | 450 |
| 7.021 | Подбор пессария | 5000 |
| 7.022 | Полипэктомия | 10000 |
| 7.023 | Полипэктомия с выскабливанием плости матки | 15000 |
| 7.024 | Пункция (парацентез) заднего свода влагалища | 2500 |
| 7.025 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 8500 |
| 7.026 | Соскоб из полости матки на ИХГ (иммуногистохимический анализ) | 4500 |
| 7.027 | Тампонада влагалища | 450 |
| 7.028 | Тампоны гинекологические лечебные | 450 |
| 7.029 | Удаление внутриматочной спирали (неосложненное) | 1500 |
| 7.030 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное — с выскабливанием полости матки) | 4500 |
| 7.031 | Удаление инородных тел из влагалища | 1000 |
| 7.032 | Удаление остроконечных кондилом и папиллом вульвы и влагалища аппаратным методом 1 штука | 1500 |
| 7.033 | Удаление остроконечных кондилом и папиллом вульвы и влагалища аппаратным методом вторая и каждая последующая | 1000 |
| 7.034 | Хирургическое иссечение остроконечных кондилом и папиллом вульвы и влагалища 1 штука | 2500 |
| 7.035 | Хирургическое иссечение остроконечных кондилом и папиллом вульвы и влагалища вторая и каждая последующая | 1500 |
| 7.036 | Ведение нормальной беременности I триместр | 30000 |
| 7.037 | Ведение нормальной беременности II триместр | 25000 |
| 7.038 | Ведение нормальной беременности III триместр | 20000 |
| 7.039 | Кардиотокография плода (КТГ) | 2000 |
| 7.040 | Рассечение синехий малых половых губ | 3000 |
| 8.00 | Ультразвуковая диагностика | |
| 8.001 | УЗИ гинекология (ТВУЗИ + абдоминальное исследование) | 1950 |
| 8.002 | УЗИ подтверждение срока беременности до 12 недель (повторное) | 1500 |
| 8.003 | УЗИ акушерство (нескрининговое УЗИ 10-16 нед.) | 2000 |
| 8.004 | Цервикометрия | 1200 |
| 8.005 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
| 8.006 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + почек | 2400 |
| 8.007 | УЗИ печень + желчный пузырь | 1500 |
| 8.008 | УЗИ поджелудочной железы | 750 |
| 8.009 | УЗИ селезенки | 750 |
| 8.010 | УЗИ надпочечников | 1000 |
| 8.011 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| 8.012 | УЗИ мочевого пузыря с ЦДК (цветное доплеровское картирование) | 1500 |
| 8.013 | УЗИ почек | 1200 |
| 8.014 | УЗИ желчного пузыря (определение сократительной способности) | 1200 |
| 8.015 | УЗИ предстательной железы + определение остаточной мочи (трансабдоминально) | 1500 |
| 8.016 | ТРУЗИ предстательной железы (трансректально) + определение остаточной мочи | 2000 |
| 8.017 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
| 8.018 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1500 |
| 8.019 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| 8.020 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1300 |
| 8.021 | Дополнительное доплеровское исследование к УЗИ щитовидной железы или мошонки | 600 |
| 8.022 | УЗИ молочной железы | 1400 |
| 8.023 | УЗИ молочной железы и региональных лимфоузлов (аксиллярные, парамаммарные) | 1600 |
| 8.024 | УЗИ грудной железы и региональных лимфоузлов (аксиллярные, парамаммарные) | 1600 |
| 8.025 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 1000 |
| 8.026 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) с ЦДК | 1300 |
| 8.027 | УЗИ мягких тканей | 1300 |
| 8.028 | Доплероэхокардиография (УЗИ сердца) | 2150 |
| 8.029 | Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей (1 ед.) | 1450 |
| 8.030 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (1 ед.) | 1450 |
| 8.031 | Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей (2 ед.-вены и артерии) | 2600 |
| 8.032 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (2 ед.-вены и артерии) | 2600 |
| 8.033 | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 2600 |
| 8.034 | Дуплексное исследование сосудов головы | 1650 |
| 8.035 | Дуплексное исследование сосудов шеи | 1650 |
| 8.036 | Дуплексное исследование сосудов почек | 2050 |
| 8.037 | Дуплексное исследование брюшной аорты | 2050 |
| 8.038 | Дуплексное исследование сосудов брюшной полости | 2050 |
| 8.039 | Доплеровское исследование сосудов почек, печени, селезенки | 2600 |
| 8.040 | УЗИ суставов (2 ед.) | 1500 |
| 8.041 | Доплеровское исследование печени | 950 |
| 8.042 | Доплеровское исследование селезенки | 850 |
| 8.043 | Доплер-исследование подвздошно-бедренного сегмента | 950 |
| 8.044 | УЗИ сосудов шеи и подвоздошно- бедренного сегмента | 2600 |
| 8.045 | Доплер-исследование сосудов органов малого таза | 2300 |
| 8.046 | Нейросонография | 1100 |
| 8.047 | УЗИ вилочковой железы | 1100 |
| 8.048 | УЗИ слюнных желез | 1200 |
| 8.049 | УЗИ симфиза | 1200 |
| 8.050 | УЗИ гортани | 1200 |
| 8.051 | УЗИ легких | 1200 |
| 8.052 | Контроль УЗИ в течении 2 недель у одного специалиста | 1200 |
| 8.053 | Запись УЗИ исследования (на диск или флеш-карту) | 350 |
| 8.054 | Снимок с УЗИ | 400 |
| 9.00 | Ультразвуковые исследования на аппарате “Samsung” премиум класса | |
| 9.001 | Акушерское УЗИ первый скрининг 12 нед. — 13 нед. 6 дн. (1 плод) | 1900 |
| 9.002 | Акушерское УЗИ первый скрининг с 12 нед. — 13 нед. 6 дн.(многоплодная беременность) | 3100 |
| 9.003 | Акушерское УЗИ 2 и 3 скрининг 20-22 нед., 30-34 нед. (1 плод) | 2500 |
| 9.004 | Акушерское УЗИ 2 и 3 скрининг 20-22 нед., 30-34 нед.(многоплодная беременность) | 3650 |
| 9.005 | Определение пола плода (после 22 недель) | 1200 |
| 9.006 | Фиброскан печени (эластография очаговых образований с измерением плотности печёночной ткани) | 2800 |
| 9.007 | УЗИ гинекология (ТВУЗИ + абдоминальное исследование) | 1950 |
| 9.008 | УЗИ подтверждение срока беременности до 12 недель (повторное) | 1500 |
| 9.009 | УЗИ акушерство (нескрининговое УЗИ 10-16 нед.) | 2000 |
| 9.010 | Цервикометрия | 1200 |
| 9.011 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
| 9.012 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости + почек | 2400 |
| 9.013 | УЗИ печень + желчный пузырь | 1500 |
| 9.014 | УЗИ поджелудочной железы | 750 |
| 9.015 | УЗИ селезенки | 750 |
| 9.016 | УЗИ надпочечников | 1000 |
| 9.017 | УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
| 9.018 | УЗИ мочевого пузыря с ЦДК (цветное доплеровское картирование) | 1500 |
| 9.019 | УЗИ почек | 1200 |
| 9.020 | УЗИ желчного пузыря (определение сократительной способности) | 1200 |
| 9.021 | УЗИ предстательной железы + определение остаточной мочи (трансабдоминально) | 1500 |
| 9.022 | ТРУЗИ предстательной железы (трансректально) + определение остаточной мочи | 2000 |
| 9.023 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
| 9.024 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1500 |
| 9.025 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| 9.026 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1300 |
| 9.027 | Дополнительное доплеровское исследование к УЗИ щитовидной железы или мошонки | 600 |
| 9.028 | УЗИ молочной железы | 1400 |
| 9.029 | УЗИ молочной железы и региональных лимфоузлов (аксиллярные, парамаммарные) | 1600 |
| 9.030 | УЗИ грудной железы и региональных лимфоузлов (аксиллярные, парамаммарные) | 1600 |
| 9.031 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | 1000 |
| 9.032 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) с ЦДК | 1300 |
| 9.033 | УЗИ мягких тканей | 1300 |
| 9.034 | Доплероэхокардиография (УЗИ сердца) | 2150 |
| 9.035 | Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей (1 ед.) | 1450 |
| 9.036 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (1 ед.) | 1450 |
| 9.037 | Дуплексное исследование сосудов верхних конечностей (2 ед.-вены и артерии) | 2600 |
| 9.038 | Дуплексное исследование сосудов нижних конечностей (2 ед.-вены и артерии) | 2600 |
| 9.039 | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 2600 |
| 9.040 | Дуплексное исследование сосудов головы | 1650 |
| 9.041 | Дуплексное исследование сосудов шеи | 1650 |
| 9.042 | Дуплексное исследование сосудов почек | 2050 |
| 9.043 | Дуплексное исследование брюшной аорты | 2050 |
| 9.044 | Дуплексное исследование сосудов брюшной полости | 2050 |
| 9.045 | Доплеровское исследование сосудов почек, печени, селезенки | 2600 |
| 9.046 | УЗИ суставов (2 ед.) | 1500 |
| 9.047 | Доплеровское исследование печени | 950 |
| 9.048 | Доплеровское исследование селезенки | 850 |
| 9.049 | Доплер-исследование подвздошно-бедренного сегмента | 950 |
| 9.050 | УЗИ сосудов шеи и подвоздошно- бедренного сегмента | 2600 |
| 9.051 | Доплер-исследование сосудов органов малого таза | 2300 |
| 9.052 | Нейросонография | 1100 |
| 9.053 | УЗИ вилочковой железы | 1100 |
| 9.054 | УЗИ слюнных желез | 1200 |
| 9.055 | УЗИ симфиза | 1200 |
| 9.056 | УЗИ гортани | 1200 |
| 9.057 | УЗИ легких | 1200 |
| 9.058 | УЗИ полового члена | 1400 |
| 9.059 | Контроль УЗИ в течении 2 недель у одного специалиста | 1200 |
| 9.060 | Запись УЗИ исследования (на диск или флеш-карту) | 350 |
| 9.061 | Снимок с УЗИ | 400 |
| 9.062 | Соноэластометрия (соноэластография) | 500 |
| 10.00 | Функциональная диагностика. | |
| 10.001 | Спирография (метрия) / без нагрузки | 1200 |
| 10.002 | Спирография (метрия) / с нагрузкой | 1600 |
| 10.003 | Холтеровское мониторирование (24 часа) | 2500 |
| 10.004 | Электрокардиограмма | 1000 |
| 10.005 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 1600 |
| 10.006 | Электроэнцефалограмма 15 минут | 1400 |
| 10.007 | Электроэнцефалограмма 2 часа | 2600 |
| 10.008 | Электроэнцефалограмма 4 часа | 4100 |
| Дневной стационар | ||
| 11.00 | Пребывание | |
| 11.001 | Пребывание в дневном хирургическом стационаре до 2 часов | 2000 |
| 11.002 | Пребывание в дневном хирургическом стационаре до 4 часов | 2600 |
| 11.003 | Пребывание в дневном хирургическом стационаре более 4 часов | 4000 |
| 11.004 | Пребывание в дневном хирургическом стационаре в выходные и праздничные дни более 4 часов | 6000 |
| 12.00 | Анестезиология | |
| 12.001 | Аппликационная анестезия | 500 |
| 12.002 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| 12.003 | Местная анестезия | 3500 |
| 12.005 | Проводниковая анестезия | 4000 |
| 12.006 | Сочетанная внутривенная анестезия более 1 часа | 8000 |
| 12.007 | Сочетанная внутривенная анестезия до 30 минут | 3500 |
| 12.008 | Спинальная анестезия более 1 часа | 6500 |
| 12.009 | Спинальная анестезия до 1 часа | 4000 |
| 13.00 | Инвазивные манипуляции. | |
| 13.002 | Вскрытие и дренирование атеромы | 3200 |
| 13.003 | Вскрытие и дренирование раны: флегмона, абсцесс и др. (1 ед.) | 4000 |
| 13.004 | Вскрытие и дренирование раны: фурункул, карбункул, гидроденит (1 ед.) | 6000 |
| 13.006 | Вскрытие кисты молочной железы | 6000 |
| 13.009 | Дренирование фурункула наружного уха | 1500 |
| 13.011 | Иссечение лигатурного свища | 3000 |
| 13.013 | Иссечение рубцов кожи | 2150 |
| 13.015 | Манипуляция по наложению скоб/ швов после проведения процедуры | 1000 |
| 13.016 | Манипуляция по наложению скоб/ швов при ушивании различных нарушений целостности кожи (травмы) | 2000 |
| 13.017 | Перевязка после оперативного вмешательства | 550 |
| 13.018 | Перевязка с лекарственными препаратами | 700 |
| 13.019 | Пластика грыжевых ворот | 9100 |
| 13.020 | Пластика ногтевого ложа при вросшем ногте после удаления ногтевой пластины | 3950 |
| 13.021 | Промывание оперированной пазухи | 1500 |
| 13.025 | Резекция молочной железы расширенная | 35000 |
| 13.026 | Резекция молочной железы секторальная | 36000 |
| 13.027 | Санация при мастите | 9000 |
| 13.028 | Удаление (коагуляция) папиллом/кандилом 1 штука | 800 |
| 13.029 | Удаление (коагуляция) папиллом/кандилом вторая и каждая последующая | 500 |
| 13.030 | Удаление (хирургическое иссечение) папиллом/кандилом 1 штука | 1500 |
| 13.031 | Удаление (хирургическое иссечение) папиллом/кандилом вторая и каждая последующая | 1000 |
| 13.032 | Удаление бородавок аппаратным методом (1 штука) | 800 |
| 13.037 | Удаление бородавок химическим методом (1 штука) | 500 |
| 13.038 | Удаление вросшего ногтя с коррекцией (1 единица) | 3100 |
| 13.040 | Удаление инородного тела из носа | 1500 |
| 13.043 | Удаление инородного тела из уха | 1500 |
| 13.044 | Удаление инородного тела с рассечением кожи | 5600 |
| 13.045 | Удаление липомы молочной железы | 36000 |
| 13.045 | Удаление мягко-тканных образований аппаратным методом: D более 2 см | 5600 |
| 13.046 | Удаление мягко-тканных образований аппаратным методом: D более 2 см с проведением пластики посредством кожного лоскута | 7200 |
| 13.047 | Удаление мягко-тканных образований аппаратным методом: D до 2 см | 7200 |
| 13.048 | Удаление опухоли мягких тканей местная анестезия | 5000 |
| 13.048 | Удаление папиллом ЛОР органов | 1500 |
| 13.049 | Удаление полипа анального канала | 31000 |
| 13.050 | Удаление полипа уретры | 3500 |
| 14.00 | Травматология и ортопедия | |
| 14.001 | Блокада | 1050 |
| 14.002 | Вправление вывиха тазобедренного сустава | 4100 |
| 14.003 | Вправление вывихов крупных суставов (локтевой,коленный,плечевой) | 3100 |
| 14.004 | Вправление вывихов малых суставов (межфаланговых) | 900 |
| 14.005 | Вскрытие гематомы (при объеме до 50 мл) | 2550 |
| 14.006 | Наложение большой гипсовой повязки (колено,голень,плечо,локтевой сустав) | 1600 |
| 14.007 | Наложение малой гипсовой повязки (пальцы+пястные кости) | 800 |
| 14.008 | Наложение средней гипсовой повязки (плюсневые кости,голеностопный сустав,предплечье) | 1000 |
| 14.009 | Перевязка (большой объем), обработка, снятие швов, смена дренажа. | 550 |
| 14.010 | Перевязка (малый объем), обработка, снятие швов. | 400 |
| 14.011 | Перевязка простая (смена повязки) | 500 |
| 14.012 | ПХО (Первичная хирургическая обработка) раны более 10см | 4500 |
| 14.013 | ПХО (Первичная хирургическая обработка) раны более 5см | 2000 |
| 14.014 | ПХО (Первичная хирургическая обработка) раны до 5см | 1050 |
| 14.015 | ПХО (Первичная хирургическая обработка) локальных ожогов 1-2 степени свыше 1% | 1200 |
| 14.016 | ПХО (Первичная хирургическая обработка) локальных ожогов 1-2 степени до 1% | 750 |
| 14.018 | Снятие гипсовых лангет | 450 |
| 14.020 | Удаление поверхностного расположенных инородных тел | 2100 |
| 14.021 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства) | 1350 |
| 15.00 | Забор биоматериала и исследование | |
| 15.001 | Аспирационная пункционная биопсия молочной и щитовидной железы и других мягкотканых образований | 1500 |
| 15.003 | Взятие биопсии для дальнейшего проведений гистологических исследований (без учёта стоимости исследований) | 2750 |
| 15.005 | Взятие мазка из зева, носа, раневой поверхности | 300 |
| 15.006 | Взятие мазка на флору | 350 |
| 15.007 | Взятие мазка на онкоцитологию | 350 |
| 15.008 | Взятие мочи катетером | 350 |
| 15.009 | Взятие отпечатка на исследование | 600 |
| 15.010 | Взятие соскоба на исследование | 800 |
| 15.011 | Трепан-биопсия (сроки изготовления от 3 нед. до 4 нед.) | 25000 |
| 15.012 | Цитологическое исследование пункционного материала | 1100 |
| 15.013 | Гистологическое исследование послеоперационного материала | 2500 |
| 16.00 | Врачебные манипуляции при заболеваниях мочеполовой системы | |
| 16.001 | Замена мочевого катетера без стоимости катетера и мочеприёмника | 750 |
| 16.002 | Инстилляция задней уретры (1 сеанс) | 700 |
| 16.003 | Инстилляция лекарственного средства в мочевой пузырь | 1200 |
| 16.004 | Инстилляция лекарственного средства в уретру | 700 |
| 16.005 | Инстилляция уретры (1 сеанс) | 700 |
| 16.006 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 600 |
| 16.007 | Массаж со взятием сока простаты | 1050 |
| 16.008 | Постановка мочевого катетера без стоимости катетера и мочеприёмника | 750 |
| 16.009 | Промывание мочеиспускательного канала | 700 |
| 16.010 | Удаление мочевого катетера | 300 |
| 17.00 | Эндоскопические манипуляции | |
| 17.001 | Цистоскопия (женщины) | 1800 |
| 17.002 | Цистоскопия (мужчины) | 2000 |
| 17.003 | Ректороманоскопия | 2000 |
| 17.004 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2800 |
| 17.005 | Колоноскопия | 5000 |
| 18.00 | Физиотерапевтическое лечение (за 1 процедуру). Массаж. | |
| 18.001 | «Интрамаг» (муж) лечение уретры, предстательной железы | 550 |
| 18.002 | «Интрамаг» (муж) уретральный магнитофорез | 550 |
| 18.003 | «Интрамаг» (муж) уретральный магнитофорез + инстилляция лекарственного препарата | 850 |
| 18.004 | «Интрамаг» траскраниально «ОГОЛОВЬЕ» | 550 |
| 18.005 | «Интратерм» (муж) массаж уретры электромагнитом | 550 |
| 18.006 | «Интратерм» (муж) термолечение предстательной железы | 550 |
| 18.007 | «Интратерм» (муж) термолечение уретры | 550 |
| 18.008 | «Матрикс-уролог» (муж) Лазеро-вакуумная стимуляция пинального кровотока | 550 |
| 18.009 | Амплипульстерапия | 550 |
| 18.010 | Аппаратный лимфодренажный массаж комплексный «Лимфатрон» (ноги, руки, тело) 1 сеанс | 1300 |
| 18.011 | Аппаратный лимфодренажный массаж «Лимфатрон» ( ноги 1 ед.) 1 сеанс | 400 |
| 18.012 | Аппаратный лимфодренажный массаж «Лимфатрон» (ноги 2 ед.) 1 сеанс | 600 |
| 18.013 | Аппаратный лимфодренажный массаж «Лимфатрон» (руки 1 ед.) 1 сеанс | 400 |
| 18.014 | Аппаратный лимфодренажный массаж «Лимфатрон» (тело) 1 сеанс | 700 |
| 18.015 | Дарсонваль | 250 |
| 18.016 | Диадинамотерапия | 450 |
| 18.017 | КУФ (1 ед.) | 150 |
| 18.018 | Магнитотерапия «Милта» | 500 |
| 18.019 | Лактационный массаж (1 ед.) | 650 |
| 18.020 | Лактационный массаж (2 ед.) | 900 |
| 18.021 | Магнитотерапия «Диполь Сета Д» | 550 |
| 18.022 | Массаж ручной — 30 мин | 1000 |
| 18.023 | Массаж ручной общий – 60 мин | 2000 |
| 18.024 | Электросон (30мин) | 450 |
| 18.025 | Электростимуляция | 450 |
| 18.026 | Электрофорез | 450 |
| 20.00 | Офтальмологическая диагностика | |
| 20.001 | Авторефрактометрия | 600 |
| 20.002 | Подбор очковой коррекции | 800 |
| 20.003 | Определение параметров контактной коррекции | 900 |
| 21.00 | Дополнительные услуги. | |
| 21.002 | Консультация психолога | 3000 |
| 30 | Медицинские справки и медицинские осмотры | |
| 30.001 | Справка для посещения бассейна | 1000 |
| 30.002 | Справка для поступлений в учебное заведение ( без учета заключений психиатра, нарколога) | М/Ж
1200/1500 |
| 30.003 | Справка для занятий спортом: ГТО, спортивные соревнования, посещение спортивных секций (проведение стандартного ЭКГ, осмотр, заключение врача) | 1200 |
| 30.004 | Медицинская справка на право управления маломерным судном (без учета заключений психиатра, нарколога) | 1500 |
| 30.005 | Медицинская справка на право управления транспортным средством категории: А; А1;М ( без учета заключений психиатра, нарколога) | 1350 |
| 30.006 | Медицинская справка на право управления транспортным средством категории: А; А1;М; В; В1( без учета заключений психиатра, нарколога) | 1350 |
| 30.007 | Медицинская справка на право управления транспортным средством категории: А; А1;М; В; В1; С; С1; Тм; Тb; D; D1; В1Е; С1Е; D1Е – ( без учета заключений психиатра, нарколога) | 1500 |
| 30.008 | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих Государственную тайну, согласно приказа МЗ №989Н | 1200 |
| 30.009 | Справка для заселения в общежитие , без учета анализов на сифилис | 1000 |
| 30.010 | Справка об эпидемиологическом окружении | 1000 |
| 30.011 | Предварительный \ периодический медицинский осмотр для работы в организациях, не оказывающих бытовые услуги населению – мужчины (без учета заключений психиатра, нарколога) | 1200 |
| 30.012 | Предварительный \периодический медицинский осмотр для работы в организациях, не оказывающих бытовые услуги населению –
женщины до 40 лет (без учета заключений психиатра, нарколога) |
1800 |
