Программа для мужчин: «Я здоров»
| Программа для мужчин «Я здоров» | ||
| Лабораторная диагностика | стоимость по прайсу | стоимость по программе |
| Забор крови | 350 | 250 |
| ОАК+СОЭ | 950 | 810 |
| Базовый биохимический профиль | 1365 | 1200 |
| Онкомаркер предстательной железы (ПСА общий) | 640 | 550 |
| ОАМ | 310 | 265 |
| Забор урогенитального мазка | 350 | 250 |
| Андрофлор — скрин | 2205 | 1880 |
| Инструментальная диагностика | ||
| ТРУЗИ | 1500 | 1125 |
| УЗИ мошонки | 1200 | 900 |
| УЗИ почек | 1200 | 900 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 | 900 |
| ЭКГ | 1000 | 800 |
| Доплерокардиоэхография | 2150 | 1800 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей
УЗИ сосудов нижних конечностей |
2600
2600 |
2200
2200 |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 2600 | 2200 |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 | 900 |
| Консультация специалистов | ||
| Консультация уролога | 1400 | 1050 |
| Консультация кардиолога | 1400 | 1050 |
| Итого: | 26220 | 21230 |

