Программа «Комплексное УЗИ обследование»
| УЗИ — скрининг. Расширенный ( с УЗДГ сердца и сосудов) | |||
| Инструментальная диагностика | стоимость по прайсу | стоимость по программе | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 2400 | 1800 | |
| ТВУЗИ | 1950 | 1500 | |
| ТРУЗИ | 1500 | 1125 | |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 | 900 | |
| УЗИ молочных желез | 1600 | 1200 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 | 900 | |
| Доплерокардиоэхография | 2150 | 1800 | |
| УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 2600 | 2200 | |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 2600 | 2200 | |
| Итого: | 15700 | 12500 | для женщин |
| 13650 | 10925 | для мужчин |

