Программа ведения пациенток с нормальной беременностью

Наименование исследования | 1-й триместр | 2-й триместр | 3-й триместр |
Физикальное обследование | |||
Сбор анамнеза | При 1-м визите | ||
Оценка риска ТЭО | При 1-м визите, далее – по показаниям | ||
Оценка жалоб | При каждом визите | ||
Общий осмотр | При 1-м визите | ||
Измерение роста, массы тела, ИМТ | При каждом визите | ||
Измерение АД и пульса | При каждом визите | ||
Пальпация молочных желез | При 1-м визите | ||
Гинекологический осмотр | При 1-м визите, далее — по показаниям | ||
Определение срока беременности и родов | При 1-м визите | ||
Измерение ОЖ, ВДМ и заполнение гравидограммы | — | При каждом визите после 20 недель | При каждом визите |
Опрос на предмет характера шевелений плода | — | При каждом визите после 16-20 недель (после начала ощущения шевелений плода) | При каждом визите |
Определение положения и предлежащей части плода | — | — | При каждом визите после 34-36 недель |
Лабораторные диагностические исследования | |||
Исследование уровня антител классов M, G к ВИЧ-1/2 и антигена p24 в крови | Однократно при 1-м визите (+обследование партнера пациентки) | Однократно в 3-м триместре | |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В или определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В в крови | Однократно при 1-м визите (+обследование партнера пациентки) | Однократно в 3-м триместре | |
Определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита С в крови | Однократно при 1-м визите (+обследование партнера пациентки) | Однократно в 3-м триместре | |
Определение антител к бледной трепонеме в крови | Однократно при 1-м визите (+обследование партнера пациентки) | Однократно в 3-м триместре | |
Определение антител классов М и G к вирусу краснухи в крови | Однократно при 1-м визите | — | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков, включая микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae), микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis), микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | Однократно при 1-м визите | Однократно в 3-м триместре | |
Определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) | Однократно при 1-м визите (+определение резус-фактора партнера пациентки у резус-отрицательных пациенток) | ||
Определение антирезусных антител у резус-отрицательных женщин (при резус-отрицательной принадлежности крови партнера определение антител к антигенам системы Резус не проводится) | При 1-м визите | В 18-20 недель | В 28 недель |
Проведение общего (клинического) анализа крови | Однократно при 1-м визите | Однократно во 2-м триместре | Однократно в 3-м триместре |
Проведение биохимического общетерапевтического анализа крови | Однократно при 1-м визите | ||
Определение уровня глюкозы в крови | При выявлении уровня глюкозы венозной крови натощак ≥7,0 ммоль/л | ||
Проведение ПГТ | — | В 24-28 недель, если не было выявлено нарушение углеводного обмена или не проводилось обследование на ранних сроках беременности | — |
Исследование уровня ТТГ и определение содержания антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в крови | Однократно при 1-м визите | ||
Проведение общего (клинического) анализа мочи | Однократно при 1-м визите | Однократно во 2-м триместре | Однократно в 3-м триместре |
Проведение определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок или в лабораторных условиях | — | При каждом визите после 22 недель | При каждом визите |
Проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки (мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала) | При 1-м визите. | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | Однократно при 1-м визите | ||
Бактериологическое исследование вагинального отделяемого и ректального отделяемого на стрептококк группы В (S. agalactiae) или определение ДНК стрептококка группы В (S.agalactiae) во влагалищном мазке и ректальном мазке методом ПЦР | — | — | Однократно в 35-37 недель |
Скрининг 1-го триместра (исследования уровня ХГ в сыворотке крови, уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А)) | В 11-13 недель | — | — |
Инструментальные диагностические исследования | |||
УЗИ плода | В 11-13 недель (в составе скрининга 1-го триместра) + измерение пульсационного индекса (PI) | В 18-20 недель (УЗ-скрининг 2-го триместра) + УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | В 34-35 недель |
Направление на повторное УЗИ плода (не входит в стоимость программы) | При высоком риске ХА и/или пороков развития плода, ассоциированных с ХА по данным скринингового УЗИ | При высоком риске ХА и/или пороков развития плода, ассоциированных с ХА по данным скринингового УЗИ | При подозрении на неправильное положение или предлежание плода, при отсутствии ЧСС или нарушении ЧСС плода, при несоответствии размеров матки и срока беременности |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока | — | В 18-20 недель в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений | В 30-33 недель в группе высокого риска акушерских и перинатальных осложнений |
Регистрация электрокардиограммы | Однократно при 1-м визите | Однократно в 3-м триместре | |
Аускультация плода с помощью фетального допплера или стетоскопа акушерского | — | При каждом визите с 220 недель | При каждом визите |
КТГ плода | — | — | С 32 недель с кратностью 1 раз в 2 недели |
Проведение пельвиометрии | — | — | Однократно |
Консультации смежных специалистов | |||
Консультация врача-терапевта | Однократно при 1-м визите | Однократно в 3-м триместре | |
Консультация врача-стоматолога | Однократно при 1-м визите | Однократно в 3-м триместре | |
Консультация врача-офтальмолога | Однократно при 1-м визите | ||
Направление на консультацию врача-генетика (не входит в стоимость программы) | Однократно при выявлении у пациентки и/или ее мужа/партнера факторов риска рождения ребенка с хромосомной или генной аномалией | ||
Консультация врача-кардиолога | При патологических изменениях электрокардиограммы | ||
Консультация медицинского психолога | Однократно при 1-м визите | Однократно в 3-м триместре | |
Назначение лекарственных препаратов (препараты приобретаются клиентом самостоятельно, не входят в стоимость программы) | |||
Назначение приема фолиевой кислоты** | 400-800 мкг в день перорально | — | — |
Назначение приема калия йодида** | 200 мкг в день перорально | 200 мкг в день перорально | 200 мкг в день перорально |
Назначение приема колекальциферола** в группе высокого риска гиповитаминоза витамина D | 500-1000 МЕ в день перорально | 500-1000 МЕ в день перорально | 500-1000 МЕ в день перорально |
Введения иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] резус-отрицательной пациентке с отрицательным уровнем антирезусных антител | — | — | В дозе, согласно инструкции к препарату, внутримышечно в 28-30 недель |
Стоимость: 75000 рублей
Оплата частями:
30000 рублей — 1-й визит
25000 рублей — в 20 недель
20000 рублей — в 30 недель