Программа «Здоровая щитовидная железа или жизнь без стресса»
| Здоровая щитовидная железа или жизнь без стресса | ||
| Лабораторная диагностика | стоимость по прайсу | стоимость по программе |
| Забор крови | 350 | 250 |
| ОАК+СОЭ | 950 | 810 |
| Гормоны щитовидной железы (Т4, ТТГ) | 1060 | 900 |
| Инсулинрезистентность | 680 | 580 |
| Липидный спектр базовый | 980 | 850 |
| Инструментальная диагностика | ||
| ЭКГ | 1000 | 800 |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 | 900 |
| Консультация специалистов | ||
| Консультация эндокринолога | 1400 | 1125 |
| Итого: | 6220 | 3965 |

