Программа «Здоровая щитовидная железа или жизнь без стресса»
| Здоровая щитовидная железа или жизнь без стресса | ||
| Лабораторная диагностика | стоимость по прайсу | стоимость по программе |
| Забор крови | 350 | 297 |
| ОАК+СОЭ | 750 | 640 |
| Гормоны щитовидной железы (Т4, ТТГ) | 1060 | 900 |
| Инсулинрезистентность | 780 | 650 |
| Липидный спектр базовый | 1080 | 920 |
| Инструментальная диагностика | ||
| ЭКГ | 1000 | 800 |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 | 900 |
| Консультация специалистов | ||
| Консультация эндокринолога | 1700 | 1425 |
| Итого: | 7920 | 6532 |

