Программа «УЗИ обследование — скрининг»
| Программа УЗИ обследование — скрининг. | |||
| Инструментальная диагностика | стоимость по прайсу | стоимость по программе | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 2400 | 1900 | |
| ТВУЗИ | 1950 | 1560 | |
| ТРУЗИ + ост. мочи | 2000 | 1600 | |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 | 960 | |
| УЗИ молочных желез | 1600 | 1280 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 | 960 | |
| Итого: | 8350 | 6300 | для женщин |
| 6300 | 4725 | для мужчин |

